<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blogs UC</title>
	<atom:link href="http://www.blogsuc.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsuc.cl</link>
	<description>Facultad de Comunicaciones</description>
	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:56:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La participación ya es parte del periodismo</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/02/12/la-participacion-ya-es-parte-del-periodismo/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/02/12/la-participacion-ya-es-parte-del-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[arriagada]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[diarios]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Medios escritos]]></category>

		<category><![CDATA[medios masivos]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>

		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>

		<category><![CDATA[prensa escrita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388274</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos que creen que el futuro de los medios tiene dos caminos muy definidos: el camino tradicional de las grandes redacciones periodísticas o el nuevo espacio colaborativo producto de la participación amateur. Mi experiencia me ha mostrado que este último difícilmente tiene como resultado lo que entendemos por periodismo. La participación de los ciudadanos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388274</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Freemium: una charla de lujo y un debate</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/02/08/freemium-una-charla-de-lujo-y-un-debate/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/02/08/freemium-una-charla-de-lujo-y-un-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388270</guid>
		<description><![CDATA[Para los interesados en lo que viene en los medios un must es esta charla dada por Harold Evans la semana pasada en Nueva York, en el contexto del lanzamiento de su nuevo libro &#8220;My paper chase&#8221;. A pesar de sus conocidas diferencias con Murdoch (cuándo este compró el Times de Londres Evans renunció a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388270</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es plagio en el contexto digital? (conversación tomada de mi Facebook)</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/02/05/%c2%bfque-es-plagio-en-el-contexto-digital-conversacion-tomada-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/02/05/%c2%bfque-es-plagio-en-el-contexto-digital-conversacion-tomada-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388261</guid>
		<description><![CDATA[Por un tuit que puse sobre una nueva denuncia al sitio web del diario La Tercera por realizar un cut and paste del sitio web de la Radio Bio Bio se dió una interesante polémica en mi muro de Facebook. Lo copio por afán recopilatorio. Los conversadores son el periodista español de El País (Fernando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388261</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La portada será una clave del futuro del diario (camino al #iPad)</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/02/01/la-portada-sera-una-clave-del-futuro-del-diario-camino-al-ipad/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/02/01/la-portada-sera-una-clave-del-futuro-del-diario-camino-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[diarios]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[garcia]]></category>

		<category><![CDATA[Medios escritos]]></category>

		<category><![CDATA[medios masivos]]></category>

		<category><![CDATA[prensa escrita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388241</guid>
		<description><![CDATA[No fue casual que Steve Jobs invitara a la gente del NYT para que el día de su lanzamiento presentaran una aplicación realizada desde tres semanas antes del lanzamiento del iPad. De hecho el primer contenido de la web que Jobs mostró en el evento fue la página web del NYT. Luego de revisar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388241</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yo quiero mi iPad (un post con buenos enlaces)</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/01/29/yo-quiero-mi-ipad-un-post-con-buenos-enlaces/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/01/29/yo-quiero-mi-ipad-un-post-con-buenos-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388237</guid>
		<description><![CDATA[
En dos meses nos encontraremos fanáticos chilenos que se conseguirán el iPad que se venda durante marzo, serán los primeros modelos que no se conectarán más que por WiFi. Ellos lo comprarán porque no podrán esperar, a pesar de que en uno o dos meses Jobs asegura que tendrá las versiones con la conexión celular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Podremos los medios periodísticos cobrar por algo más que por papel?</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/01/24/%c2%bfpodremos-los-periodistas-cobrar-por-algo-mas-que-por-papel/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/01/24/%c2%bfpodremos-los-periodistas-cobrar-por-algo-mas-que-por-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[diarios]]></category>

		<category><![CDATA[Medios escritos]]></category>

		<category><![CDATA[medios masivos]]></category>

		<category><![CDATA[prensa escrita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388219</guid>
		<description><![CDATA[
Intento de contextualizar la importancia del lanzamiento del iPad de Apple con un resumen del tema.
Existe escepticismo respecto a las posibilidades que tienen los diarios en cobrar por sus ediciones digitales, en realidad lo que no se ve claro es la posibilidad de que allí se encuentre la solución robusta capaz de entregarle a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388219</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Chile no hay sorpresas en las elecciones (las encuestas y los medios hacen su trabajo) III</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/01/20/en-chile-no-hay-sorpresas-en-las-elecciones-las-encuestas-y-los-medios-hacen-su-trabajo-iii/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/01/20/en-chile-no-hay-sorpresas-en-las-elecciones-las-encuestas-y-los-medios-hacen-su-trabajo-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[prensa escrita]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388212</guid>
		<description><![CDATA[El martes pasado a las 21:30 subí en el blog a los primeros 30 jugadores que se habían animado a mandar sus pronósticos sobre la pasada elección.
Publiqué entonces que los primeros 30 jugadores, a pesar de que la mitad esperaba el triunfo de cada candidato, también presentaban un promedio de 50.9% a Pinera y 49.1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388212</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#pronostico2, vamos a la segunda vuelta</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/01/10/pronostico2-vamos-a-la-segunda-vuelta/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/01/10/pronostico2-vamos-a-la-segunda-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[chilevota]]></category>

		<category><![CDATA[eleccion]]></category>

		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[encuestas]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[medios masivos]]></category>

		<category><![CDATA[prediccion]]></category>

		<category><![CDATA[prediccion2]]></category>

		<category><![CDATA[pronosticos]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388191</guid>
		<description><![CDATA[En el fin de semana volví a convocar por Twitter y Facebook a los interesados en participar en un ejercicio de pronóstico: que cada uno públicamente apostara sobre el resultado de la elección del próximo 17 de enero. La idea es que me manden los porcentajes de piñera y de Frei con un decimal, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388191</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TV digital y publicidad en televisión abierta</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2010/01/04/zappingtime10/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2010/01/04/zappingtime10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Julio Pohlhammer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Pablo Julio]]></category>

		<category><![CDATA[people meter]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<category><![CDATA[televisión abierta]]></category>

		<category><![CDATA[television digital]]></category>

		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388010</guid>
		<description><![CDATA[(Publicado en Zapping Time #10)
Si la digitalización de la televisión abierta comenzara hoy y el apagón analógico fuera mañana, sería posible entrever algunas de las transformaciones inmediatas que afectaría a la publicidad en televisión, omitiendo lo que pase en los otros medios.
La mejor calidad de la imagen será bienvenida, pero publicitariamente no pareciera ser muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388010</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que hay que saber para el 2010 (post sobre tendencias para comunicadores)</title>
		<link>http://www.blogsuc.cl/2009/12/31/lo-que-hay-que-saber-para-el-2010-post-sobre-tendencias-para-comunicadores/</link>
		<comments>http://www.blogsuc.cl/2009/12/31/lo-que-hay-que-saber-para-el-2010-post-sobre-tendencias-para-comunicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  Arriagada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[arriagada]]></category>

		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[diarios]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Interactiva]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medios escritos]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos medios]]></category>

		<category><![CDATA[television]]></category>

		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsuc.cl/?p=388169</guid>
		<description><![CDATA[Cuando uno habla de tendencias se mete en un terreno polémico, para muchos consiste en hacer pronósticos medio mágicos, a la manera de los que usan las cartas o los astros. Personalmente creo que el trabajo informativo exige mirar hacia adelante, personalmente lo entiendo como el simple oteo, el tratar de prepararse para las nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.blogsuc.cl/p=388169</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
